Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Thành Đô, Trung Quốc
Hàng hiệu: DAISEN
Chứng nhận: RoHS, ISO, UL, CE, SGS
Số mô hình: DS/DX
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
chi tiết đóng gói: bằng gỗ
Thời gian giao hàng: 3-4 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T/T
Vật liệu: |
Nhôm |
Động cơ: |
PMSM/Hộp Số |
màu đen: |
Bạc |
Gói: |
bằng gỗ |
Vật liệu: |
Nhôm |
Động cơ: |
PMSM/Hộp Số |
màu đen: |
Bạc |
Gói: |
bằng gỗ |
Dòng | Mô hình | Số lượng lưỡi dao | Điện áp | Sức mạnh | Chiều kính | Chế độ lái xe | Tốc độ tối đa | Khối lượng không khí tối đa | Vùng phủ sóng tối đa (m)2) | Phù hợp với độ cao lắp đặt ((m) | Mức tiếng ồn | Trọng lượng ròng |
DS (Động cơ hộp số) |
DS-7.3 | 6 | 220V/380V | 1.5KW | 7.3M (24FT) | Động cơ truyền động hộp số | 50RPM | 888000m3/h | 1200 | 7~18 | ≤60dB | 156kg |
DS-6.7 | 6 | 220V/380V | 1.5KW | 6.7M (22FT) | Động cơ truyền động hộp số | 52RPM | 822000m3/h | 1000 | 6 ~ 15 | ≤60dB | 152kg | |
DS-6.1 | 6 | 220V/380V | 1.5KW | 6.1M (20FT) | Động cơ truyền động hộp số | 55RPM | 774000m3/h | 800 | 6~13 | ≤60dB | 147kg | |
DS-5.5 | 6 | 220V/380V | 1.5KW | 5.5M (18FT) | Động cơ truyền động hộp số | 60RPM | 732000m3/h | 600 | 5~11 | ≤60dB | 143kg | |
DS-5.0 | 6 | 220V/380V | 1.5KW | 5.0M (16FT) | Động cơ truyền động hộp số | 65RPM | 690000m3/h | 450 | 5~9 | ≤60dB | 140kg | |
DX (Động cơ PMSM) |
DX-7.3 | 6 | 220V | 1.5KW | 7.3M (24FT) | ổ trực tiếp không chải | 50RPM | 888000m3/h | 1200 | 7~18 | ≤38dB | 106kg |
DX-6.7 | 6 | 220V | 1.2KW | 6.7M (22FT) | ổ trực tiếp không chải | 55RPM | 822000m3/h | 1000 | 6 ~ 15 | ≤38dB | 100kg | |
DX-6.1 | 6 | 220V | 1.0KW | 6.1M (20FT) | ổ trực tiếp không chải | 60RPM | 774000m3/h | 800 | 6~13 | ≤38dB | 94kg | |
DX-5.5 | 6 | 220V | 0.75KW | 5.5M (18FT) | ổ trực tiếp không chải | 65RPM | 732000m3/h | 600 | 5~11 | ≤38dB | 72kg | |
DX-5.0 | 6 | 220V | 0.7KW | 5.0M (16FT) | ổ trực tiếp không chải | 68RPM | 690000m3/h | 450 | 5~9 | ≤38dB | 68kg | |
DX-4.2 | 5 | 220V | 0.6KW | 4.2M (14FT) | ổ trực tiếp không chải | 75RPM | 636000m3/h | 300 | 4~7 | ≤38dB | 64kg | |
DX-3.6 | 5 | 220V | 0.3KW | 3.6M (12FT) | ổ trực tiếp không chải | 90RPM | 393600m3/h | 250 | 4~6 | ≤45dB | 42kg | |
DX-3.0 | 5 | 220V | 0.2KW | 3.0M (10FT) | ổ trực tiếp không chải | 100 vòng/giờ | 331800m3/h | 200 | 4~5 | ≤45dB | 38kg | |
DX-2.4 | 5 | 220V | 0.15KW | 2.4M (8FT) | ổ trực tiếp không chải | 100 vòng/giờ | 273000m3/h | 200 | 4~5 | ≤45dB | 34kg |
Dòng DS (động cơ hộp số)
Khối lượng không khí cao lên đến 888000m3 / h, đường kính của quạt là 7,3m, 6 mảnh lưỡi quạt,6063 T6 được xử lý nhiệt,tốc độ chạy 20-55RPM ((quản lý chuyển đổi tần số không cực),trọng lượng ròng 126kg,tốc độ không khí 1-3m/s;Khu vực bao phủ lên đến 1200m2 ((độ cao lắp đặt 13m). năng lượng được đề cử là 1.5KW, thực tế được thử nghiệm công suất trung bình là 1.2KW. Giá trị tiếng ồn dưới 60dB.
DX series (PMSM motor)
Khối lượng không khí lên đến 888.000 m3/h, đường kính quạt 7,3m, 6 cánh quạt, 6063T6, tốc độ hoạt động 5-55RPM (được điều khiển bởi bộ chuyển đổi tần số không bước), trọng lượng ròng 106kg, tốc độ gió 1-4m/s;bao gồm diện tích lên đến 1200m2 (độ cao 10m). Năng lượng 1.5KW, giá trị tiếng ồn dưới 38dB.
So sánh ba phương pháp làm lạnh trong nhà máy 1000 mét vuông
Chế độ làm lạnh | Số lượng | Sức mạnh/đơn vị | Sức mạnh cao | So sánh chung |
Máy điều hòa không khí trung tâm | 1 | 80KW | 80KW | Các bức tường, cửa và cửa sổ của nhà máy cần phải được cách nhiệt. Chi phí đầu tư một lần của thiết bị là cao,và chi phí bảo trì thay thế các yếu tố bộ lọc và thêm chất làm lạnh là cao |
Ventilator công nghiệp truyền thống | 40 | 0.3KW | 12KW | Việc lắp đặt quạt tường truyền thống bị hạn chế bởi tường và cột. Các dây điện của quạt sàn bị phân tán, có nguy cơ an toàn tiềm ẩn.Nó không an toàn cho tóc của các thành viên nhân viên được trộn vào lưỡi máy quạt, chiếm một không gian nhỏ và bao gồm một cuộc sống dịch vụ ngắn |
7.3M HLVS quạt trần công nghiệp | 1 | 1.5KW | 1.5KW | Vùng phủ sóng lớn, tuổi thọ dài, chi phí bảo trì thấp, lắp đặt không chiếm không gian xưởng, an toàn và bảo vệ môi trường |
Các quạt công nghiệp HVLS được phát triển độc lập của công ty đã được sử dụng rộng rãi trong quân đội, hàng không vũ trụ, sản xuất ô tô, sản xuất ô tô Trung Quốc, sản xuất thiết bị,thiết bị chung, chế biến thực phẩm, hậu cần và vận chuyển, sản xuất gia đình, mái vòm trong nhà, chăn nuôi lớn và các ngành công nghiệp khác, không chỉ ở các địa điểm công nghiệp, bao gồm cả trường học,nhà thờ và những nơi khác cũng áp dụngĐồng thời, theo nhu cầu của khách hàng, công ty của chúng tôi cũng có thể làm tùy biến riêng trên cơ sở của quạt ban đầu, chẳng hạn như ánh sáng bổ sung,được trang bị thiết bị điều khiển nhiệt độ, vv
Anh đang tìm gì vậy?